Man kan försöka göra en beräkning av sitt Hba1c genom att räkna på snittblodsocker. Man ska dock komma ihåg att högre värden ”fastnar” mycket mer än lägre värden. Dessutom tycks hemapparater för P-glukos ha ganska hög felmarginal, så det kan givetvis också vara missvisande. Läs mer om vad Hba1c är här.
Hba1c | Snittblodsocker | Hba1c | Snittblodsocker | |
20 | 3,8 | 50 | 8,1 | |
21 | 3,9 | 51 | 8,3 | |
22 | 4,1 | 52 | 8,4 | |
23 | 4,2 | 53 | 8,6 | |
24 | 4,3 | 54 | 8,7 | |
25 | 4,5 | 55 | 8,9 | |
26 | 4,6 | 56 | 9,0 | |
27 | 4,8 | 57 | 9,2 | |
28 | 4,9 | 58 | 9,3 | |
29 | 5,1 | 59 | 9,5 | |
30 | 5,2 | 60 | 9,6 | |
31 | 5,4 | 61 | 9,7 | |
32 | 5,5 | 62 | 9,9 | |
33 | 5,7 | 63 | 10,0 | |
34 | 5,8 | 64 | 10,2 | |
35 | 5,9 | 65 | 10,3 | |
36 | 6,1 | 66 | 10,5 | |
37 | 6,2 | 67 | 10,6 | |
38 | 6,4 | 68 | 10,8 | |
39 | 6,5 | 69 | 10,9 | |
40 | 6,7 | 70 | 11,1 | |
41 | 6,8 | 71 | 11,2 | |
42 | 7,0 | 72 | 11,3 | |
43 | 7,1 | 73 | 11,5 | |
44 | 7,3 | 74 | 11,6 | |
45 | 7,4 | 75 | 11,8 | |
46 | 7,6 | 76 | 11,9 | |
47 | 7,7 | 77 | 12,1 | |
48 | 7,8 | 78 | 12,2 | |
49 | 8,0 | 79 | 12,4 | |
80 | 12,5 |



